De route van Le Dakar 2012 is globaal bekend. Per dag wordt de route behandeld in de nieuwsberichten, hier een overzicht van de plaatsen en afstanden.
| Datum | Verbinding | Special | Totaal | Assistentie | Start | Finish |
| 01/01/2012 | 796 km | 60 km | 856 km | 801 km | Mar del Plata | Santa Rosa de la Pampa |
| 02/01/2012 | 486 km | 290 km (auto) 295 km (truck) |
776 km (auto) 781 km (truck) |
556 km | Santa Rosa de la Pampa | San Rafael |
| 03/01/2012 | 293 km | 208 km | 501 km | 410 km | San Rafael | San Juan |
| 04/01/2012 | 388 km | 326 km | 714 km | 425 km | San Juan | Chilecito |
| 05/01/2012 | 246 km | 177 km | 423 km | 268 km | Chilecito | Fiambalá |
| 06/01/2012 | 395 km | 247 km | 642 km | 503 km | Fiambalá | Copiapó |
| 07/01/2012 | 154 km | 419 km | 573 km | 0 km | Copiapó | Copiapó |
| 08/01/2012 | Rustdag | Rustdag | ||||
| 09/01/2012 | 209 km | 477 km | 686 km | 603 km | Copiapó | Antofagasta |
| 10/01/2012 | 9 km | 557 km | 566 km | 379 km | Antofagasta | Iquique |
| 11/01/2012 | 317 km | 377 km | 694 km | 346 km | Iquique | Arica |
| 12/01/2012 | 120 km | 478 km (auto) 432 km (truck) |
598 km (auto) 552 km (truck) |
400 km | Arica | Arequipa |
| 13/01/2012 | 440 km | 246 km | 686 km | 547 km | Arequipa | Nazca |
| 14/01/2012 | 76 km | 276 km | 352 km | 199 km | Nazca | Pisco |
| 15/01/2012 | 254 km | 29 km | 283 km | 252 km | Pisco | Asia-Lima |
| Totaal |
3928 km |
4191 (auto) 4151 (truck) |
8373 km (auto) 8333 km (truck) |
5689 km |
||






